
أسعار صرف العملات
سعر صرف الليرة السورية
أسعار صرف العملات
في المدن السورية للدولار و اليورو و الليرة التركية مقابل الليرة السورية
أخر تحديث 2023-09-27 10:27:12.12
المدينة | الشراء | المبيع | الحالة |
---|---|---|---|
دمشق | 13600 | 13700 | 0 % |
حلب | 13700 | 13800 | 0 % |
اللاذقية | 13600 | 13700 | 0 % |
حمص | 13600 | 13700 | 0 % |
درعا | 13650 | 13750 | 0 % |
الحسكة | 13750 | 13850 | 0 % |
حماة | 13750 | 13850 | -0.36 % |
إدلب | 13650 | 13750 | 0 % |
دير الزور | 13750 | 13850 | -0.36 % |
القنيطرة | 13500 | 13600 | 0 % |
منبج | 13700 | 13800 | 0 % |
ميادين | 13700 | 13800 | 0 % |
قامشلي | 13750 | 13850 | 0 % |
الرقة | 13750 | 13850 | -0.36 % |
السويداء | 13650 | 13750 | 0 % |
طرطوس | 13600 | 13700 | 0 % |
المدينة | الشراء | المبيع | الحالة |
---|---|---|---|
دمشق | 14400 | 14550 | -0.18 % |
حلب | 14417 | 14517 | -0.11 % |
اللاذقية | 14395 | 14495 | +0.43 % |
حمص | 14395 | 14495 | +0.43 % |
درعا | 14554 | 14654 | +0.43 % |
الحسكة | 14766 | 14866 | +0.43 % |
حماة | 14607 | 14707 | +0.43 % |
إدلب | 14766 | 14866 | +0.43 % |
دير الزور | 14713 | 14813 | +0.43 % |
القنيطرة | 14395 | 14495 | +0.43 % |
منبج | 14775 | 14875 | -0.04 % |
ميادين | 14834 | 14934 | 0 % |
قامشلي | 14893 | 14993 | 0 % |
الرقة | 14807 | 14907 | 0 % |
السويداء | 14701 | 14801 | 0 % |
طرطوس | 14689 | 14789 | 0 % |
المدينة | الشراء | المبيع | الحالة |
---|---|---|---|
دمشق | 496 | 506 | -0.18 % |
حلب | 495 | 505 | -0.13 % |
اللاذقية | 494 | 504 | 0 % |
حمص | 494 | 504 | 0 % |
درعا | 499 | 509 | 0 % |
الحسكة | 507 | 517 | 0 % |
حماة | 501 | 511 | 0 % |
إدلب | 507 | 517 | 0 % |
دير الزور | 505 | 515 | 0 % |
القنيطرة | 494 | 504 | 0 % |
منبج | 505 | 515 | -0.04 % |
ميادين | 507 | 517 | 0 % |
قامشلي | 510 | 520 | 0 % |
الرقة | 507 | 517 | 0 % |
السويداء | 503 | 513 | 0 % |
طرطوس | 502 | 512 | -0.1 % |
تطبييق أسعار العملات
syria exchange
لماذا يعتبر تطبيقنا هو الأفضل
من خلال الكثير من التجارب العملية وتحسين تجربة المستخدم تم الوصول الى افضل آليه لاستخدام التطبيق والحصول على أسعار صرف العملات بزمن قياسي من خلال طرح عدد كبير من المييزات التي ساهمت في أن يكون تطبيقنا هو الافضل وكانت اراء المستخدمين هي الدليل على ذلك

@تعليقات جوجل بلاي Read More
رائع ..جدا ..اروع واسهل برنامج تحويل العملات انصح كل الاخوه بتنزيله .. اكرر شكري الجزيل لكم على هذا التحديث ..والتنسيق الرائعين.. وفعلا يستحق التقييم بخمسة نجوم

@تعليقات جوجل بلاي Read More
برنامج رائع جدا"شكرا"لكم على هذا التطبيق

@تعليقات جوجل بلاي Read More
من افضل التطبيقات على الاطلاق ..
سعر صرف الليرة السورية يتم نقله بواقعية وبسرعة عالية

@تعليقات جوجل بلاي Read More
تطبيق رائع وسريع بتحديث الاسعار
Previous
Next